BREZPLAČNA DOSTAVA
Brezsplačna dostava za on-line naročila nad 100,00 €.
VAREN NAKUP
Garancija 100% preverjenih in originalnih izdelkov.
ON-LINE PODPORA
DVOLETNA GARANCIJA
Za vse Xplorer izdelke.
- Dodatne informacije
- Komentarji
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Dodatne informacije
| SKU | 7094 |
|---|---|
| Naziv | OnePlus Nord CE 5G Charcoal Ink |
| Cena | 389,00 € |
| Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G pasovi | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 in SIM 2 |
| 3G pasovi | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 Pasovi 4 |
| 5G pasovi | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA / NSA - Evropa 78 SA / NSA - Indija |
| Hitrost | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Mere | 159,2 x 73,5 x 7,9 mm (6,27 x 2,89 x 0,31 palca) |
| Teža | 170 g (6,00 oz) |
| Zgradba | steklena sprednja stran, plastičen okvir, zadnja stran iz umetne mase |
| SIM | Dvojna SIM (Nano-SIM, dvojno stanje pripravljenosti) |
| ZASLON Vrsta | Fluid AMOLED, 90Hz |
| Velikost | 6,43 palcev, 99,3 cm2 (~ 84,9% razmerje med zaslonom in telesom) |
| Ločljivost | 1080 x 2400 slikovnih pik, razmerje 2 |
| OS | Android 11, OxygenOS 11.0.4.4 |
| Nabor čipov | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | osmerojedrni (2x2,2 GHz Kryo 570 in 6x1,8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
| Reža za kartico | št |
| Notranji | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a UFS 2.1 |
| GLAVNA KAMERA | Triple 64 MP, f / 1,8, 26 mm (široko), 0,7 µm, PDAF 8 MP, f / 2,3, 119˚ (ultraširoko) 2 MP, f / 2,4, (globina) |
| Značilnosti | LED bliskavica, HDR, panorama |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | posamična 16 MP, f / 2,5, (široka), 1 / 3,0 ", 1,0 μm |
| Značilnosti | HDR |
| Video | 1080p @ 30 / 60fps |
| Zvočnik | Da |
| 3,5 mm vtič | Da |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopasovni, Wi-Fi Direct, dostopna točka |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Da, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Da |
| Radio | št |
| USB | USB Type-C 2.0, USB na poti |
| LASTNOSTI | Senzorji Prstni odtis (pod zaslonom, optični), merilnik pospeška, žiroskop, bližina, kompas |
| Sporočila | SMS (pogled z navojem), MMS, e-pošta, potisna e-pošta, neposredna sporočila |
| Brskalnik | HTML5 |
| BATERIJA | Li-Po 4500 mAh, ne odstranljiva |
| Polnjenje | hitro polnjenje 30 W, 70% v 30 minutah (oglaševano) |
| Življenjska doba baterije | ocena vzdržljivosti 117h |
Napišite svoj komentar
Samo registrirani uporabniki lahko pišejo ocene. Prosimo, registrirajte se
Podrobnosti
OnePlus Nord CE 5G Charcoal Ink