BREZPLAČNA DOSTAVA
Brezsplačna dostava za on-line naročila nad 100,00 €.
VAREN NAKUP
Garancija 100% preverjenih in originalnih izdelkov.
ON-LINE PODPORA
DVOLETNA GARANCIJA
Za vse Xplorer izdelke.
- Dodatne informacije
- Komentarji
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Dodatne informacije
| SKU | 7092 | 
|---|---|
| Naziv | OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice | 
| Cena | 279,00 € | 
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 | 
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - USA | 
| 5G bands | 1, 3, 7, 28, 41, 66, 78 SA/NSA - International 2, 5, 25, 41, 66, 71 SA/NSA - USA | 
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G | 
| Dimensions | 163 x 74.7 x 9 mm (6.42 x 2.94 x 0.35 in) | 
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Display Type | IPS LCD, 90Hz | 
| Display Size | 6.49 inches, 101.7 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 2 | 
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | 
| OS | Android 10, OxygenOS 10.5 | 
| Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | 
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | 
| GPU | Adreno 619L | 
| Card slot | microSDXC | 
| Internal | 128GB 6GB RAM | 
| MAIN CAMERA | Quad 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) | 
| Features | LED flash, HDR, panorama | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single 16 MP, f/2.1 | 
| Features | HDR | 
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 
| Loudspeaker | Yes, with dual speakers, 3.5mm jack | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| NFC | Yes | 
| Radio | No | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| FEATURES | Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | 
| Browser | HTML5 | 
| BATTERY | Li-Po 4300 mAh, non-removable | 
| Charging | Fast charging 30W | 
Napišite svoj komentar
Samo registrirani uporabniki lahko pišejo ocene. Prosimo, registrirajte se
Podrobnosti
        OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice